| Torna a Personal Aviation | Torna alla Wiki | Torna a Petalous |
|---|---|---|
| ⬅️ | ⬆️ | ➡️ |
| N. | Provino |
|---|---|
| 0001 | ![]() |
| 0002 | ![]() |
| 0003 | ![]() |
| 0004 | ![]() |
| 0005 | ![]() |
| 0006 | ![]() |
| 0007 | ![]() |
| 0008 | ![]() |
| 0009 | ![]() |
| 0010 | ![]() |
| 0011 | ![]() |
| 0012 | ![]() |
| 0013 | ![]() |
| 0014 | ![]() |
| 0015 | ![]() |
| 0016 | ![]() |
| 0017 | ![]() |
| 0018 | ![]() |
| 0019 | ![]() |
| 0020 | ![]() |
| 0021 | ![]() |
Pecetto Torinese - Camminata tra i ciliegi in Fiore 2026
| Marca | Tipo | Obiettivo |
|---|---|---|
| Yashica | ClearLook FF | 30mm |
| Marca | Tipo | ISO |
|---|---|---|
| Foma | Fomapan | 400 |
| Sviluppatore | Concentrazione | Tempo | Fissante | Concentrazione |
|---|---|---|---|---|
| Rodinal | 1+50 | 11:00 | Compard Fix Ag+ | 1+7 |
13 April 2026